Profamily Telcel
sábado, 26 de junio de 2010
Equipos Blackberry
8220
El nuevo BlackBerry Pearl Flip 8220 otorga a los fanáticos de los teléfonos Clamshell (tapa abatible) el excepcional poder del teléfono inteligente BlackBerry en un diseño divertido y familiar. Con un rápido "flip" se abre un mundo de posibilidades con la solución líder en mensajería móvil y un amplio rango de capacidades multimedia y de Internet impresionantes, todo en un teléfono inteligente poderoso y accesible. Este primer BlackBerry con dos pantallas es compatible con redes GPRS/EDGE, contiene diferentes opciones de conectividad como Bluetooth para conectar con manos libres inalámbrico, USB para conectar el teléfono a la computadora, conexión Wi-Fi®, cámara fotográfica y de video con autoenfoque, flash y reproductor multimedia.
Características Generales de BLACKBERRY 8220 PEARL FLIP | ||||
---|---|---|---|---|
Agenda | Depende de memoria compartida. | |||
Alarma | Programa para usarla como despertador o para recordatorio. | |||
Alerta vibratoria | Con esta modalidad tu teléfono vibrará cuando recibas una llamada o un mensaje. | |||
Altavoz integrado | Altavoz para usarlo como manos libres. | |||
Aplicaciones Java | Soporta aplicaciones creadas en esta tecnología. | |||
Atajos (shortcuts) | Tendrás herramientas a sólo un clic de distancia. | |||
Bloqueo de teclado | Evita que tu teléfono se marque por accidente. | |||
Bluetooth | Conexión inalámbrica con gran capacidad de transmisión y recepción de datos la cual te permite conectarte con otros dispositivos Bluetooth como otro teléfono, PDA o Laptop, que se encuentren a una distancia máxima de 10 m. | |||
Calculadora | Ideal para cuando vas de compras o tienes que efectuar un pago. | |||
Calendario | Mantén tus citas y pendientes en orden para tener un control más fácil de tu tiempo. | |||
Chat móvil | BlackBerry Messenger. | |||
Cliente de e-mail | Consulta tu cuenta de correo electrónico desde tu teléfono. | |||
Conectividad | Bluetooth/USB. | |||
Cámara | Cámara digital integrada de 2 megapixeles. | |||
Dimensiones | 101 x 50 x 17.5 mm | |||
Duración de la Batería | Tiempo de conversación GSM: Hasta 4 hrs. Tiempo de espera GSM: Hasta 14 días. | |||
Grabadora de video | Graba video con audio. | |||
Grabadora de voz | Úsala para grabar recordatorios o mensajes y mándalos por medio de mensajería. | |||
Identificador de llamadas | Sabrás quien es cuando te llamen. | |||
Joystick (navegador) | Tipo Perla. | |||
Juegos | BickBreaker, WordMole,Texas Hold Em King 2. | |||
Kit de herramientas de aplicaciones SIM | Menú de Servicios de Mensajes de 2 Vías que vienen incluidos en la Sim Card (chip). | |||
Llamada en espera | Atiende otra llamada mientras pones la actual en espera al mismo tiempo. | |||
Llamada tripartita | Conversa con más de un contacto a la vez. | |||
Marcación por voz | No necesitas marcar, solo di el nombre y el teléfono marca por ti. | |||
Marcación rápida | Con 8 teclas a configurar. | |||
Memo de códigos | Podrás almacenar contraseñas personales. | |||
Memoria interna | 128 MB (memoria compartida). | |||
Menú en varios idiomas | Español, Inglés, Francés. | |||
Modem | Puedes conectarlo a una PDA o laptop y utilizarlo como módem. | |||
Personalización de contactos | Podrás personalizar tus contactos con imagen para saber quien es cuando te llaman. | |||
Peso | 102 grs. | |||
Registro de llamadas: perdidas, recibidas y números discados | Lleva un registro de las llamadas que entran y salen de tu teléfono. | |||
Reloj | En pantalla para que estés siempre a tiempo. | |||
Reproductor MP3 | Disfruta tu música en el momento que lo desees. | |||
Reproductor de video | Disfrutar los videos que conserves en tu teléfono. | |||
Resolución de Pantalla | 240 x 320 pixeles a color. | |||
Roaming internacional | Para uso a nivel mundial. Sin restricciones. Para el servicio de Roaming Internacional aplican restricciones en Sistema Amigo. | |||
Sincronización con PC | Desktop manager. | |||
Tarjeta de memoria | Micro SD (expandible hasta 16 GB). | |||
Tarjeta de negocios | Edita y guarda tu tarjeta de presentación y envíala todas las veces que la requieras a otros dispositivos por medio de SMS e-Mail. | |||
Teclado QWERTY Integrado | Integrado. | |||
Texto predictivo | Anticipa la palabra que estás escribiendo, por lo que simplifica la escritura de mensajes 2 vías. | |||
Tonos Premium | MIDI, AMR. | |||
Transferencia de llamada | Podrás desviar las llamadas que recibes a otro teléfono. | |||
Visores de archivos adjuntos de e-mail | Documentos de Microsoft Office, PDF. | |||
Wi-Fi | Red Inalámbrica WLAN. |
8520
Llegó el momento de descubrir como se vive con una BlackBerry®. Deja que BlackBerry® Curve 8520 te ayude a mantenerte conectado con los aspectos más importantes y novedosos de tu vida social. Obtendrás todo lo que te interesa de un teléfono celular común y mucho más. Podrás disfrutar de capacidades multimedia divertidas como música, videos e imágenes, teclas multimedia y aplicaciones fáciles de usar para utilizar redes sociales y mensajería instantánea que te permitirá realizar más de lo que amas hacer.
Características Generales de BLACKBERRY 8520 CURVE | ||||
---|---|---|---|---|
Agenda | Depende de memoria disponible (memoria compartida). | |||
Alarma | Programa para usarla como despertador o para recordatorio. | |||
Alerta vibratoria | Con esta modalidad tu teléfono vibrará cuando recibas una llamada o un mensaje. | |||
Altavoz integrado | Altavoz para usarlo como manos libres. | |||
Aplicaciones Java | Soporta aplicaciones creadas en esta tecnología. | |||
Atajos (shortcuts) | Tendrás herramientas a sólo un clic de distancia. | |||
Bloqueo de teclado | Evita que tu teléfono se marque por accidente. | |||
Bluetooth | Conexión inalámbrica con gran capacidad de transmisión y recepción de datos la cual te permite conectarte con otros dispositivos Bluetooth como otro teléfono, PDA o Laptop, que se encuentren a una distancia máxima de 10 m. | |||
Calculadora | Ideal para cuando vas de compras o tienes que efectuar un pago. | |||
Calendario | Mantén tus citas y pendientes en orden para tener un control más fácil de tu tiempo. | |||
Chat móvil | BlackBerry Messenger, MSN Messenger, Yahoo Messenger, Google Talk. | |||
Cliente de e-mail | Consulta tu cuenta de correo electrónico desde tu teléfono. | |||
Conectividad | USB/Bluetooth. | |||
Cámara | Cámara digital integrada de 2 megapixeles. | |||
Dimensiones | 109 x 60 x 13.90 mm | |||
Duración de la Batería | Tiempo de conversación GSM: Hasta 4.5 hrs. Tiempo de espera GSM: Hasta 17 días. | |||
Grabadora de video | Graba video con audio. | |||
Grabadora de voz | Úsala para grabar recordatorios o mensajes y mándalos por medio de mensajería y bluetooth. | |||
Identificador de llamadas | Sabrás quien es cuando te llamen. | |||
Juegos | BreakBreaker, World Mole, Texas Hold EM King 2, Sudoku, Klondike. | |||
Kit de herramientas de aplicaciones SIM | Menú de Servicios de Mensajes de 2 Vías que vienen incluidos en la Sim Card (chip). | |||
Llamada en espera | Atiende otra llamada mientras pones la actual en espera al mismo tiempo. | |||
Llamada tripartita | Conversa con más de un contacto a la vez. | |||
Marcación por voz | No necesitas marcar, solo di el nombre y el teléfono marca por ti. | |||
Marcación rápida | Con 23 teclas a configurar. | |||
Memoria interna | 118.3 MB (memoria compartida). | |||
Menú en varios idiomas | Español, Inglés, Portugués, Francés, Italiano, Holandés, Alemán. | |||
Modem | Puedes conectarlo a una PDA o laptop y utilizarlo como módem. | |||
Personalización de contactos | Podrás personalizar tus contactos con imagen y sonido para saber quien es cuando te llaman. | |||
Peso | 106 grs. | |||
Registro de llamadas: perdidas, recibidas y números discados | Lleva un registro de las llamadas que entran y salen de tu teléfono. | |||
Reloj | En pantalla para que estés siempre a tiempo. | |||
Reproductor MP3 | Disfruta tu música en el momento que lo desees. | |||
Reproductor de video | Disfrutar los videos que conserves en tu tarjeta de memoria. | |||
Resolución de Pantalla | 320 x 240 pixeles a color. | |||
Roaming internacional | Para uso a nivel mundial. Sin restricciones. Para el servicio de Roaming Internacional aplican restricciones en Sistema Amigo. | |||
Sincronización con PC | Desktop Manager. | |||
Tarjeta de memoria | Micro SD (expandible hasta 32 GB*) * depende de la marca. | |||
Tarjeta de negocios | Edita y guarda tu tarjeta de presentación y envíala todas las veces que la requieras a otros dispositivos por medio de mensajería y bluetooth. | |||
Teclado QWERTY Integrado | Teclado QWERTY. | |||
Tonos Premium | AMR, MIDI, MP3. | |||
Transferencia de llamada | Podrás desviar las llamadas que recibes a otro teléfono. | |||
Visores de archivos adjuntos de e-mail | Word, Excel, Power Point. | |||
Wi-Fi | Red Inalámbrica WLAN. |
8900
Con un amplio conjunto de funciones que les permite a los usuarios mantenerse en contacto, ofrecer productividad e incluso entretenerse la BlackBerry® Javeline 8900 satisface las necesidades de comunicación móvil profesional y personal de las personas que buscan una vida más organizada y equilibrada. Con su amplio conjunto de funciones, BlackBerry Javeline 8900 es el smartphone con teclado QWERTY completo más delgado de la línea BlackBerry, e integra un diseño elegante y refinado con materiales destinados a ofrecer una cómoda experiencia de uso.
Características Generales de BLACKBERRY 8900 JAVELINE | ||||
---|---|---|---|---|
Agenda | Depende de memoria disponible. | |||
Alarma | Programa para usarla como despertador o para recordatorio. | |||
Alerta vibratoria | Con esta modalidad tu teléfono vibrará cuando recibas una llamada o un mensaje. | |||
Altavoz integrado | Altavoz para usarlo como manos libres. | |||
Aplicaciones Java | Soporta aplicaciones creadas en esta tecnología. | |||
Atajos (shortcuts) | Tendrás herramientas a sólo un clic de distancia. | |||
Bloqueo de teclado | Evita que tu teléfono se marque por accidente. | |||
Bluetooth | Conexión inalámbrica con gran capacidad de transmisión y recepción de datos la cual te permite conectarte con otros dispositivos Bluetooth como otro teléfono, PDA o Laptop, que se encuentren a una distancia máxima de 10 m. | |||
Calculadora | Ideal para cuando vas de compras o tienes que efectuar un pago. | |||
Calendario | Mantén tus citas y pendientes en orden para tener un control más fácil de tu tiempo. | |||
Chat móvil | Windows Live Messenger, Yahoo Messenger, Google Talk, BlackBerry Messenger. | |||
Cliente de e-mail | Consulta tu cuenta de correo electrónico desde tu teléfono. | |||
Conectividad | USB/Bluetooth/Wi-Fi | |||
Cámara | Cámara digital integrada de 3.2 megapixeles. | |||
Dimensiones | 109 x 60 x 13.5 mm | |||
Duración de la Batería | Tiempo de conversación GSM: Hasta 5.5 hrs. Tiempo de espera GSM: Hasta 15 días. | |||
Grabadora de video | Graba video con audio. | |||
Grabadora de voz | Úsala para grabar recordatorios o mensajes y mándalos por medio de mensajería y bluetooth. | |||
Identificador de llamadas | Sabrás quien es cuando te llamen. | |||
Juegos | BrickBreaker, Word Mole, Texas Hold'Em King 2, Sudoku, Klondike. | |||
Kit de herramientas de aplicaciones SIM | Menú de Servicios de Mensajes de 2 Vías que vienen incluidos en la Sim Card (chip). | |||
Llamada en espera | Atiende otra llamada mientras pones la actual en espera al mismo tiempo. | |||
Llamada tripartita | Conversa con más de un contacto a la vez. | |||
Marcación por voz | No necesitas marcar, solo di el nombre y el teléfono marca por ti. | |||
Marcación rápida | Podras configurar tu teclado. | |||
Memo de códigos | Podrás almacenar contraseñas personales. | |||
Memoria interna | 256 MB (memoria compartida). | |||
Menú en varios idiomas | Español, Inglés, Francés, Italiano, etc. | |||
Modem | Puedes conectarlo a una PDA o laptop y utilizarlo como módem. | |||
Personalización de contactos | Podrás personalizar tus contactos con imagen y sonido para saber quien es cuando te llaman. | |||
Peso | 109 grs. | |||
Registro de llamadas: perdidas, recibidas y números discados | Lleva un registro de las llamadas que entran y salen de tu teléfono. | |||
Reloj | En pantalla para que estés siempre a tiempo. | |||
Reproductor MP3 | Disfruta tu música en el momento que lo desees. | |||
Reproductor de video | Disfrutar los videos que conserves en tu teléfono. | |||
Resolución de Pantalla | 480 x 360 pixeles con 65K colores. | |||
Roaming internacional | Para uso a nivel mundial. Sin restricciones. Para el servicio de Roaming Internacional aplican restricciones en Sistema Amigo. | |||
Sincronización con PC | Desktop Manager. | |||
Tarjeta de memoria | Micro SD (expandible hasta 32 GB). | |||
Tarjeta de negocios | Edita y guarda tu tarjeta de presentación y envíala todas las veces que la requieras a otros dispositivos por medio de mensajería y bluetooth. | |||
Teclado QWERTY Integrado | Teclado QWERTY incluido. | |||
Tonos Premium | MP3, WAV, MIDI, AMR. | |||
Transferencia de llamada | Podrás desviar las llamadas que recibes a otro teléfono. | |||
Visores de archivos adjuntos de e-mail | Word, Excel, Power Point. | |||
Wi-Fi | Red Inalámbrica WLAN. |
Equipos Nokia
Nokia 2760
Nokia 5130
Nokia 5530
Diseño moderno y estilizado, cámara con zoom 4x, graba y reproduce video, conectividad Bluetooth, GPRS, directorio teléfonico de hasta 1000 contactos, etc. Abre tu teléfono, abre tu mente. Exprésate siempre con estilo.
Características Generales de Nokia 2760 | ||||
---|---|---|---|---|
Actualización de fecha y hora por red | Se actualiza automáticamente la hora y la fecha para que estés siempre a tiempo. | |||
Agenda | El número de contactos depende de memoria compartida. | |||
Alarma | Programa para usarla como despertador o para recordatorio. | |||
Alerta vibratoria | Con esta modalidad tu teléfono vibrará cuando recibas una llamada o un mensaje. | |||
Altavoz integrado | Altavoz para usarlo como manos libres. | |||
Aplicaciones Java | Soporta aplicaciones creadas en esta tecnología. | |||
Atajos (shortcuts) | Tendrás herramientas a sólo un clic de distancia. | |||
Bloqueo de teclado | Evita que tu teléfono se marque por accidente. | |||
Bluetooth | Conexión inalámbrica con gran capacidad de transmisión y recepción de datos la cual te permite conectarte con otros dispositivos Bluetooth como otro teléfono, PDA o Laptop, que se encuentren a una distancia máxima de 10 m. | |||
Calculadora | Ideal para cuando vas de compras o tienes que efectuar un pago. | |||
Calendario | Mantén tus citas y pendientes en orden para tener un control más fácil de tu tiempo. | |||
Cliente de e-mail | Consulta tu cuenta de correo electrónico desde tu teléfono. | |||
Conectividad | Bluetooth. | |||
Convertidor de divisas | Ideal para cuando sales de viaje. También convierte unidades métricas. | |||
Cámara | Cámara digital integrada VGA de 640 X 480 pixeles. | |||
Dimensiones | 87 x 44 x 20 mm | |||
Duración de la Batería | Tiempo de conversación: Hasta 7 hrs. Tiempo de espera: Hasta 312 hrs. | |||
Grabadora de video | Graba video con audio. | |||
Grabadora de voz | Úsala para grabar recordatorios o mensajes y mándalos por medio de mensajería y bluetooth. | |||
Identificador de llamadas | Sabrás quien es cuando te llamen. | |||
Juegos | Miki's WorldPhantom Spider, Snake EX2, Ultimate Street Football. | |||
Kit de herramientas de aplicaciones SIM | Menú de Servicios de Mensajes de 2 Vías que vienen incluidos en la Sim Card (chip). | |||
Llamada en espera | Atiende otra llamada mientras pones la actual en espera al mismo tiempo. | |||
Llamada tripartita | Conversa con más de un contacto a la vez. | |||
Marcación rápida | Con 8 teclas a configurar. | |||
Memoria interna | 10 MB ( memoria compartida ) | |||
Menú en varios idiomas | Español, Inglés, Francés, Portugués. | |||
Personalización de contactos | Podrás personalizar tus contactos con imagen y sonido para saber quien es cuando te llaman. | |||
Peso | 80 grs. | |||
Plantillas de Mensajes Telcel 2 Vías | Textos predefinidos para tus mensajes. | |||
Protector de pantalla | Tu teléfono mostrará una imagen en pantalla mientras esté en modo de espera. | |||
Radio | FM integrado para que lo escuchen donde quiera que estés. | |||
Registro de llamadas: perdidas, recibidas y números discados | Lleva un registro de las llamadas que entran y salen de tu teléfono. | |||
Reloj | En pantalla para que estés siempre a tiempo. | |||
Resolución de Pantalla | Pantalla principal: 128 x 160, TFT Pantalla externa: 96 x 68, blanco y negro | |||
Roaming internacional | Para uso exclusivo en América excepto: Antillas Francesas, Antillas Holandesas, Brasil, Costa Rica, Cuba, Trinidad y Tobago. Para el servicio de Roaming Internacional aplican restricciones en Sistema Amigo. | |||
Texto predictivo | Anticipa la palabra que estás escribiendo, por lo que simplifica la escritura de mensajes 2 vías. | |||
Tonos Premium | Polifonicos de 24 instrumentos, MP3, MIDI, AMR. | |||
Transferencia de llamada | Podrás desviar las llamadas que recibes a otro teléfono. |
Nokia 5130
El Nokia 5130 Xpressmusic es un teléfono dedicado a música con reproductor de MP3 y una excelente calidad de audio con una entrada 3.5 mm para audífonos alámbricos además podrás utilizar audífonos bluetooth estéreo para que disfrutes de tu música sin cables. Adicionalmente puedes capturar tus mejores fotos y videos gracias a su cámara de 2 megapíxeles y almacenarlos junto con tu música favorita en su memoria de 1GB incluida. Disfruta de escuhcar su Radio con RDS, así como de navegar por la Web con su pantalla de 256 mil colores.
Características Generales de Nokia 5130 | ||||
---|---|---|---|---|
Actualización de fecha y hora por red | Se actualiza automáticamente la hora y la fecha para que estés siempre a tiempo. | |||
Agenda | Podrás almacenar hasta 1000 contactos. | |||
Alarma | Programa para usarla como despertador o para recordatorio. | |||
Alerta vibratoria | Con esta modalidad tu teléfono vibrará cuando recibas una llamada o un mensaje. | |||
Altavoz integrado | Altavoz para usarlo como manos libres. | |||
Aplicaciones Java | Soporta aplicaciones creadas en esta tecnología. | |||
Atajos (shortcuts) | Tendrás herramientas a sólo un clic de distancia. | |||
Bloqueo de teclado | Evita que tu teléfono se marque por accidente. | |||
Bluetooth | Conexión inalámbrica con gran capacidad de transmisión y recepción de datos la cual te permite conectarte con otros dispositivos Bluetooth como otro teléfono, PDA o Laptop, que se encuentren a una distancia máxima de 10 m. | |||
Calculadora | Ideal para cuando vas de compras o tienes que efectuar un pago. | |||
Calendario | Mantén tus citas y pendientes en orden para tener un control más fácil de tu tiempo. | |||
Cliente de e-mail | Consulta tu cuenta de correo electrónico desde tu teléfono. | |||
Conectividad | USB/Bluetooth. | |||
Convertidor de divisas | Ideal para cuando sales de viaje. También convierte unidades métricas. | |||
Cámara | Cámara digital integrada de 2 megapixeles. | |||
Dimensiones | 108 x 47 x 15 mm | |||
Duración de la Batería | Tiempo de conversación GSM: Hasta 6 hrs. Tiempo de espera GSM: Hasta 12 días. | |||
Grabadora de video | Graba video con audio. Formato 3GP. | |||
Grabadora de voz | Úsala para grabar recordatorios o mensajes y mándalos por medio de mensajería y bluetooth. | |||
Identificador de llamadas | Sabrás quien es cuando te llamen. | |||
Juegos | Asphalt 4 DEMO, Bounce Tales, Rally 3D, Snake III. | |||
Kit de herramientas de aplicaciones SIM | Menú de Servicios de Mensajes de 2 Vías que vienen incluidos en la Sim Card (chip). | |||
Llamada en espera | Atiende otra llamada mientras pones la actual en espera al mismo tiempo. | |||
Llamada tripartita | Conversa con más de un contacto a la vez. | |||
Marcación por voz | No necesitas marcar, solo di el nombre y el teléfono marca por ti. | |||
Marcación rápida | Con 8 teclas a configurar. | |||
Memoria interna | 30 MB (memoria compartida). | |||
Menú en varios idiomas | Español, Inglés, Portugués, Francés. | |||
Modem | Puedes conectarlo a una PDA o laptop y utilizarlo como módem. | |||
Personalización de contactos | Podrás personalizar tus contactos con imagen, video y sonido para saber quien es cuando te llaman. | |||
Peso | 88 grs. | |||
Plantillas de Mensajes Telcel 2 Vías | Textos predefinidos para tus mensajes. | |||
Protector de pantalla | Tu teléfono mostrará una imagen en pantalla mientras esté en modo de espera. | |||
Radio | FM integrado para que lo escuchen donde quiera que estés. | |||
Registro de llamadas: perdidas, recibidas y números discados | Lleva un registro de las llamadas que entran y salen de tu teléfono. | |||
Reloj | En pantalla para que estés siempre a tiempo. | |||
Reproductor MP3 | Disfruta tu música en el momento que lo desees. | |||
Reproductor de video | Disfrutar los videos que conserves en tu teléfono. | |||
Resolución de Pantalla | 320 x 240 pixeles, con 256 K colores. | |||
Roaming internacional | Para uso a nivel mundial. Sin restricciones. Para el servicio de Roaming Internacional aplican restricciones en Sistema Amigo. | |||
Sincronización con PC | PC Suite. | |||
Tarjeta de memoria | Micro SD (expandible hasta 2 GB). | |||
Tarjeta de negocios | Edita y guarda tu tarjeta de presentación y envíala todas las veces que la requieras a otros dispositivos por medio de mensajería. | |||
Texto predictivo | Anticipa la palabra que estás escribiendo, por lo que simplifica la escritura de mensajes 2 vías. | |||
Tonos Premium | MP3, AMR, MIDI. | |||
Transferencia de llamada | Podrás desviar las llamadas que recibes a otro teléfono. |
Nokia 5530
Toda la experiencia TOUCH en tu nuevo 5530 XpressMusic. Escucha tus estaciones y programas de radio, tus podcasts y toda tu música con el nuevo Nokia 5530 XpressMusic y almacena tus canciones predilectas en su memoria externa. Contacta a tus amigos a través de Facebook y navega por internet con su conexión EDGE o WLAN. Toma tus mejores imágenes y videos para compartir con su cámara de 3.2 megapixeles.
Características Generales de Nokia 2760 | ||||
---|---|---|---|---|
Actualización de fecha y hora por red | Se actualiza automáticamente la hora para que estés siempre a tiempo. | |||
Agenda | El numero de contactos depende de la memoria disponible. | |||
Alarma | Programa para usarla como despertador o para recordatorio. | |||
Alerta vibratoria | Con esta modalidad tu teléfono vibrará cuando recibas una llamada o un mensaje. | |||
Altavoz integrado | Altavoz para usarlo como manos libres. | |||
Aplicaciones Java | Soporta aplicaciones creadas en esta tecnología. | |||
Atajos (shortcuts) | Tendrás herramientas a solo un clic de distancia. | |||
Bloqueo de teclado | Evita que tu teléfono se marque por accidente. | |||
Bluetooth | Conexión inalámbrica con gran capacidad de transmisión y recepción de datos la cual te permite conectarte con otros dispositivos Bluetooth como otro teléfono, PDA o Laptop, que se encuentren a una distancia máxima de 10 m. | |||
Calculadora | Ideal para cuando vas de compras o tienes que efectuar un pago. | |||
Calendario | Mantén tus citas y pendientes en orden para tener un control más fácil de tu tiempo. | |||
Cliente de e-mail | Consulta tu cuenta de correo electrónico desde tu teléfono. | |||
Conectividad | USB/Bluetooth | |||
Convertidor de divisas | Ideal para cuando sales de viaje. También convierte unidades métricas. | |||
Cámara | Cámara digital integrada de 3.2 megapixeles. | |||
Dimensiones | 104 x 49 x 13 mm | |||
Duración de la Batería | Tiempo de conversación GSM: Hasta 3.5 hrs. Tiempo de espera GSM: Hasta 285 hrs. | |||
Grabadora de video | Graba video con audio. | |||
Grabadora de voz | Úsala para grabar recordatorios o mensajes y mándalos por medio de mensajería y bluetooth. | |||
Identificador de llamadas | Sabrás quien es cuando te llamen. | |||
Juegos | Bounce, Global Racing Thunder. | |||
Kit de herramientas de aplicaciones SIM | Menú de Servicios de Mensajes de 2 Vías que vienen incluidos en la Sim Card (chip). | |||
Llamada en espera | Atiende otra llamada mientras pones la actual en espera al mismo tiempo. | |||
Llamada tripartita | Conversa con más de un contacto a la vez. | |||
Marcación por voz | No necesitas marcar, solo di el nombre y el teléfono marca por ti. | |||
Marcación rápida | Con 8 teclas a configurar. | |||
Memoria interna | 70 MB (memoria compartida). | |||
Menú en varios idiomas | Español, Inglés, Francés, Portugués. | |||
Modem | Puedes conectarlo a una PDA o laptop y utilizarlo como módem. | |||
Pantalla tactil (Touch Screen) | Pantalla tipo Touch. | |||
Personalización de contactos | Podrás personalizar tus contactos con imagen y sonido para saber quien es cuando te llaman. | |||
Peso | 110 grs. | |||
Plantillas de Mensajes Telcel 2 Vías | Textos predefinidos para tus mensajes. | |||
Radio | FM integrado para que lo escuchen donde quiera que estés. | |||
Registro de llamadas: perdidas, recibidas y números discados | Lleva un registro de las llamadas que entran y salen de tu teléfono. | |||
Reloj | En pantalla para que estés siempre a tiempo. | |||
Reproductor MP3 | Disfruta tu música en el momento que lo desees. | |||
Reproductor de video | Disfrutar los videos que conserves en tu teléfono. | |||
Resolución de Pantalla | 640 x 360 pixeles a color | |||
Roaming internacional | Para uso a nivel mundial. Sin restricciones. Para el servicio de Roaming Internacional aplican restricciones en Sistema Amigo. | |||
Sincronización con PC | PC suite. | |||
Tarjeta de memoria | Micro SD (expandible hasta 16 GB). | |||
Tarjeta de negocios | Edita y guarda tu tarjeta de presentación y envíala todas las veces que la requieras a otros dispositivos por medio de mensajería y bluetooth. | |||
Teclado QWERTY Integrado | En pantalla. | |||
Texto predictivo | Anticipa la palabra que estás escribiendo, por lo que simplifica la escritura de mensajes 2 vías. | |||
Tonos Premium | MP3, AMR, MIDI. | |||
Transferencia de llamada | Podrás desviar las llamadas que recibes a otro teléfono. | |||
Wi-Fi | Red Inalámbrica WLAN. |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)